关于变更2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员面试时间的公告
发布:刘立  来源:汤阴县人社局  时间:2024-07-03 18:01:45 【关闭窗口】
分享:

受近期我县及周边地区极端天气影响,考虑到广大考生出行不便,经汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员领导小组研究决定,原定于2024年7月5日早上8:00-2024年7月7日早上7:30的面试通知书打印时间延长至7月9日早上7:30;原定于2024年7月7日的面试时间调整为2024年7月9日(2024年7月9日早上7:00前持本人有效身份证、《面试通知书》到面试通知书指定地点参加面试,早上7:30后考生不得进入考点)。

 根据《2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员公告》规定:“根据各岗位拟招聘人数,按照笔试成绩从高分到低分以1:3比例确定资格复审人员(同一岗位比例内末位笔试成绩并列的人员,一并进行资格复审,人才引进报名资格初审合格即进入资格复审)。资格复审后,进入面试人数与拟招聘岗位人数达不到上述规定比例的,在同岗位应聘人员中,按照笔试成绩从高分到低分依次等额递补,递补人员笔试成绩相同的一并进入,递补后仍达不到上述规定比例的,在确保竞争的前提下,适当降低比例,但不得低于2:1;低于2:1的按比例相应核减该岗位招聘人数,直至取消该岗位招聘(人才引进岗位形成竞争即可)。”

对有关岗位招聘计划作出调整:

1.汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院0501岗招聘计划由14人调整为11人;

2.汤阴县人民医院医疗健康服务总医院0505岗取消招聘计划。

咨询电话:0372—6208911。

附件1:《2024年汤阴县公开招聘事业单位工作人员拟进入面试人员名单》

附件2:《2024年汤阴县引进事业单位工作人员拟进入面试人员名单》

2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员领导小组

                         2024年7月3日

附件1:
2024年汤阴县公开招聘事业单位工作人员拟进入面试人员名单
序号 姓名 准考证号 报考职位 报考单位 笔试最终成绩
1 牛中南 20240101617 0101(A)管理 县直事业单位 76.30 
2 张政 20240103211 0101(A)管理 县直事业单位 74.70 
3 王达 20240104604 0101(A)管理 县直事业单位 74.50 
4 路士平 20240106119 0101(A)管理 县直事业单位 73.80 
5 孙园梁 20240101702 0101(A)管理 县直事业单位 73.60 
6 王一鸣 20240103522 0101(A)管理 县直事业单位 73.30 
7 杜昕宇 20240102430 0101(A)管理 县直事业单位 73.20 
8 张廷宇 20240105826 0101(A)管理 县直事业单位 73.10 
9 张州 20240100815 0101(A)管理 县直事业单位 73.10 
10 郝振棋 20240106712 0101(A)管理 县直事业单位 73.00 
11 蔺明明 20240106302 0101(A)管理 县直事业单位 73.00 
12 程晓雷 20240105827 0101(A)管理 县直事业单位 73.00 
13 郜志远 20240103303 0101(A)管理 县直事业单位 72.90 
14 乔冠辉 20240105305 0101(A)管理 县直事业单位 72.80 
15 张国梁 20240100327 0101(A)管理 县直事业单位 72.70 
16 李培洋 20240102717 0101(A)管理 县直事业单位 72.60 
17 桑新凯 20240105130 0101(A)管理 县直事业单位 72.60 
18 刘慧振 20240100105 0101(A)管理 县直事业单位 72.50 
19 高芳博 20240102410 0101(A)管理 县直事业单位 72.50 
20 钟浩鑫 20240106020 0101(A)管理 县直事业单位 72.50 
21 石伟峰 20240105028 0101(A)管理 县直事业单位 72.30 
22 张鹏杰 20240105830 0101(A)管理 县直事业单位 72.10 
23 李韶华 20240102323 0101(A)管理 县直事业单位 72.10 
24 曹嘉兴 20240103604 0101(A)管理 县直事业单位 72.10 
25 杨帅聪 20240104530 0101(A)管理 县直事业单位 72.10 
26 李爽爽 20240103311 0101(A)管理 县直事业单位 72.10 
27 韩承兴 20240100727 0101(A)管理 县直事业单位 71.80 
28 刘博凡 20240100427 0101(A)管理 县直事业单位 71.60 
29 张昌涛 20240104821 0101(A)管理 县直事业单位 71.60 
30 焦超星 20240104124 0101(A)管理 县直事业单位 71.50 
31 李东泽 20240102723 0101(A)管理 县直事业单位 71.40 
32 马骁勇 20240105402 0101(A)管理 县直事业单位 71.40 
33 张浩 20240106720 0101(A)管理 县直事业单位 71.40 
34 李凯威 20240103711 0101(A)管理 县直事业单位 71.20 
35 李梦晨 20240101411 0101(A)管理 县直事业单位 71.10 
36 王志华 20240101123 0101(A)管理 县直事业单位 71.10 
37 王麟虎 20240104928 0101(A)管理 县直事业单位 70.90 
38 辛鹏宇 20240104522 0101(A)管理 县直事业单位 70.90 
39 侯啸森 20240101014 0101(A)管理 县直事业单位 70.80 
40 吴错 20240103101 0101(A)管理 县直事业单位 70.80 
41 孔令鑫 20240105523 0101(A)管理 县直事业单位 70.80 
42 王政渊 20240100329 0101(A)管理 县直事业单位 70.70 
43 梁超 20240103022 0101(A)管理 县直事业单位 70.70 
44 钱耀庆 20240101114 0101(A)管理 县直事业单位 70.70 
45 高一凡 20240100225 0101(A)管理 县直事业单位 70.60 
46 万沛橦 20240106213 0101(A)管理 县直事业单位 70.60 
47 王钰权 20240101401 0101(A)管理 县直事业单位 70.60 
48 王赛 20240107315 0101(B)管理 县直事业单位 77.60 
49 图清颖 20240201709 0101(B)管理 县直事业单位 77.50 
50 毛美辰 20240200801 0101(B)管理 县直事业单位 76.40 
51 赵家涵 20240204510 0101(B)管理 县直事业单位 75.30 
52 党静楠 20240109126 0101(B)管理 县直事业单位 74.80 
53 张炎 20240205414 0101(B)管理 县直事业单位 74.70 
54 王祺 20240108927 0101(B)管理 县直事业单位 74.70 
55 秦怡然 20240109313 0101(B)管理 县直事业单位 74.10 
56 贾雪莹 20240108704 0101(B)管理 县直事业单位 74.00 
57 刘铭 20240108229 0101(B)管理 县直事业单位 73.90 
58 于昕 20240204417 0101(B)管理 县直事业单位 73.90 
59 陈兰兰 20240201530 0101(B)管理 县直事业单位 73.60 
60 李冰雨 20240201512 0101(B)管理 县直事业单位 73.60 
61 彭优 20240109608 0101(B)管理 县直事业单位 73.50 
62 罗京钰 20240201328 0101(B)管理 县直事业单位 73.30 
63 秦杉杉 20240109927 0101(B)管理 县直事业单位 73.30 
64 魏鑫杰 20240202705 0101(B)管理 县直事业单位 73.20 
65 刘甜欣 20240205006 0101(B)管理 县直事业单位 73.00 
66 刘鑫 20240107409 0101(B)管理 县直事业单位 73.00 
67 徐赛亚 20240108811 0101(B)管理 县直事业单位 72.90 
68 张梓悦 20240203222 0101(B)管理 县直事业单位 72.80 
69 李艺帆 20240205405 0101(B)管理 县直事业单位 72.80 
70 李林杭 20240204512 0101(B)管理 县直事业单位 72.70 
71 肖禹馨 20240107218 0101(B)管理 县直事业单位 72.60 
72 郭雪滢 20240108526 0101(B)管理 县直事业单位 72.50 
73 陈晓阳 20240106810 0101(B)管理 县直事业单位 72.50 
74 史梦雪 20240205723 0101(B)管理 县直事业单位 72.40 
75 王乃涔 20240107606 0101(B)管理 县直事业单位 72.30 
76 王军霞 20240108516 0101(B)管理 县直事业单位 72.30 
77 李祎宁 20240107125 0101(B)管理 县直事业单位 72.20 
78 郭朝霞 20240107928 0101(B)管理 县直事业单位 72.20 
79 房小钰 20240204503 0101(B)管理 县直事业单位 72.00 
80 刘梅婷 20240109306 0101(B)管理 县直事业单位 72.00 
81 贾梦妍 20240204407 0101(B)管理 县直事业单位 71.90 
82 李梦媛 20240205022 0101(B)管理 县直事业单位 71.70 
83 王颖 20240205120 0101(B)管理 县直事业单位 71.70 
84 吕晓丽 20240202708 0101(B)管理 县直事业单位 71.60 
85 靳玉颖 20240108130 0101(B)管理 县直事业单位 71.60 
86 魏雪 20240108424 0101(B)管理 县直事业单位 71.50 
87 李军丽 20240108422 0101(B)管理 县直事业单位 71.50 
88 王莹 20240203313 0101(B)管理 县直事业单位 71.50 
89 陈寒蕾 20240107202 0101(B)管理 县直事业单位 71.40 
90 李淑田 20240200610 0101(B)管理 县直事业单位 71.40 
91 王旭东 20240400307 0201(A)管理 镇所属事业单位 81.50 
92 刘佳伟 20240402013 0201(A)管理 镇所属事业单位 80.60 
93 张铧汀 20240401622 0201(A)管理 镇所属事业单位 79.70 
94 李仑 20240400601 0201(A)管理 镇所属事业单位 78.70 
95 薛剑峰 20240401127 0201(A)管理 镇所属事业单位 77.90 
96 李金宁 20240400721 0201(A)管理 镇所属事业单位 77.90 
97 赵鑫 20240401713 0201(A)管理 镇所属事业单位 77.80 
98 董舟 20240401206 0201(A)管理 镇所属事业单位 77.40 
99 贾晓儒 20240400115 0201(A)管理 镇所属事业单位 76.90 
100 郭晨 20240401611 0201(A)管理 镇所属事业单位 76.50 
101 李豫凯 20240401827 0201(A)管理 镇所属事业单位 76.10 
102 尧江涛 20240400222 0201(A)管理 镇所属事业单位 76.10 
103 郝凌祺 20240400203 0201(A)管理 镇所属事业单位 75.10 
104 张琳辉 20240401005 0201(A)管理 镇所属事业单位 75.10 
105 靳宝林 20240401926 0201(A)管理 镇所属事业单位 75.00 
106 谷昕毓 20240400421 0201(A)管理 镇所属事业单位 74.90 
107 魏家星 20240401128 0201(A)管理 镇所属事业单位 74.90 
108 张正宇 20240400206 0201(A)管理 镇所属事业单位 74.80 
109 王飞 20240401815 0201(A)管理 镇所属事业单位 74.80 
110 张潇 20240400720 0201(A)管理 镇所属事业单位 74.50 
111 赵琪 20240400519 0201(A)管理 镇所属事业单位 74.40 
112 程晓宇 20240400829 0201(A)管理 镇所属事业单位 74.40 
113 李泽宇 20240400903 0201(A)管理 镇所属事业单位 74.40 
114 任昊 20240400528 0201(A)管理 镇所属事业单位 74.30 
115 郭红岩 20240404802 0201(B)管理 镇所属事业单位 80.10 
116 范冰冰 20240403524 0201(B)管理 镇所属事业单位 80.00 
117 朱彤彤 20240402412 0201(B)管理 镇所属事业单位 79.30 
118 魏文琪 20240404203 0201(B)管理 镇所属事业单位 78.90 
119 马璐瑶 20240404412 0201(B)管理 镇所属事业单位 78.70 
120 付佳慧 20240402906 0201(B)管理 镇所属事业单位 78.50 
121 陈昱霖 20240402415 0201(B)管理 镇所属事业单位 78.40 
122 魏美玉 20240402316 0201(B)管理 镇所属事业单位 78.10 
123 程欣芸 20240404814 0201(B)管理 镇所属事业单位 77.40 
124 何源 20240402111 0201(B)管理 镇所属事业单位 77.20 
125 王冰冰 20240402118 0201(B)管理 镇所属事业单位 76.70 
126 王瑶 20240402526 0201(B)管理 镇所属事业单位 76.50 
127 张佳妮 20240402810 0201(B)管理 镇所属事业单位 76.30 
128 张亚婕 20240402203 0201(B)管理 镇所属事业单位 75.80 
129 郝莎莎 20240403612 0201(B)管理 镇所属事业单位 75.50 
130 王靖 20240404113 0201(B)管理 镇所属事业单位 75.10 
131 付聪荣 20240404505 0201(B)管理 镇所属事业单位 75.10 
132 张芝晗 20240404415 0201(B)管理 镇所属事业单位 75.10 
133 樊芸 20240404010 0201(B)管理 镇所属事业单位 75.00 
134 李文紫 20240404517 0201(B)管理 镇所属事业单位 74.90 
135 刘婷 20240402120 0201(B)管理 镇所属事业单位 74.70 
136 马越 20240404907 0201(B)管理 镇所属事业单位 74.50 
137 冯淑妍 20240402220 0201(B)管理 镇所属事业单位 74.00 
138 付宁 20240402902 0201(B)管理 镇所属事业单位 74.00 
139 唐希倩 20240300205 0301专技 县直机关幼儿园 73.50 
140 侯盼盼 20240300623 0301专技 县直机关幼儿园 72.90 
141 马路瑶 20240300309 0301专技 县直机关幼儿园 72.80 
142 王静怡 20240300710 0301专技 县直机关幼儿园 72.40 
143 程实 20240300403 0301专技 县直机关幼儿园 71.20 
144 张子慧 20240300118 0301专技 县直机关幼儿园 71.00 
145 李欣瑶 20240301123 0302专技 德昌路幼儿园 74.40 
146 王仪娴 20240301128 0302专技 德昌路幼儿园 71.00 
147 任丹丹 20240301113 0302专技 德昌路幼儿园 71.00 
148 周延鸽 20240301415 0303专技 夏都幼儿园 76.40 
149 楚妍伟 20240301213 0303专技 夏都幼儿园 70.30 
150 刘少敏 20240301328 0303专技 夏都幼儿园 67.20 
151 孙瑜 20240301719 0304专技 星阁路幼儿园 74.10 
152 崔丽萍 20240301512 0304专技 星阁路幼儿园 71.40 
153 卫佳瑶 20240301707 0304专技 星阁路幼儿园 70.20 
154 梁紫钰 20240301722 0305专技 长虹大道幼儿园 73.10 
155 李楠 20240301920 0305专技 长虹大道幼儿园 70.00 
156 蔡佳雪 20240301806 0305专技 长虹大道幼儿园 69.70 
157 冯婧 20240302114 0306专技 学苑街幼儿园 72.10 
158 谢晓羽 20240302224 0306专技 学苑街幼儿园 71.10 
159 李慧杰 20240302309 0306专技 学苑街幼儿园 68.90 
160 王晶 20240302414 0307专技 城关镇中心幼儿园 71.00 
161 贺思豫 20240302401 0307专技 城关镇中心幼儿园 70.50 
162 陈洁 20240302404 0307专技 城关镇中心幼儿园 70.20 
163 万艳存 20240302501 0308专技 白营镇中心幼儿园 73.30 
164 张俊娥 20240302420 0308专技 白营镇中心幼儿园 70.10 
165 李慧芳 20240302419 0308专技 白营镇中心幼儿园 66.40 
166 闻静 20240302505 0309专技 古贤镇中心幼儿园 70.70 
167 莫梦菲 20240302509 0309专技 古贤镇中心幼儿园 69.50 
168 杨雯 20240302506 0309专技 古贤镇中心幼儿园 66.20 
169 刘思涵 20240302522 0310专技 菜园镇中心幼儿园 69.40 
170 史慧莹 20240302603 0310专技 菜园镇中心幼儿园 69.00 
171 郭贝娜 20240302528 0310专技 菜园镇中心幼儿园 68.00 
172 郑君兰 20240302621 0311专技 任固镇中心幼儿园 73.50 
173 冯丽瑶 20240302614 0311专技 任固镇中心幼儿园 68.90 
174 秦莹莹 20240302611 0311专技 任固镇中心幼儿园 68.00 
175 周凌云 20240302630 0312专技 五陵镇中心幼儿园 63.70 
176 王智慧 20240302707 0312专技 五陵镇中心幼儿园 62.70 
177 肖玉贝 20240302703 0312专技 五陵镇中心幼儿园 62.30 
178 杜文轩 20240302802 0313专技 瓦岗镇中心幼儿园 69.90 
179 韩诗雨 20240302714 0313专技 瓦岗镇中心幼儿园 65.80 
180 未蒙蒙 20240302724 0313专技 瓦岗镇中心幼儿园 64.50 
181 韩晓芳 20240302814 0314专技 伏道镇中心幼儿园 71.00 
182 高心怡 20240302819 0314专技 伏道镇中心幼儿园 66.10 
183 李晓晓 20240302810 0314专技 伏道镇中心幼儿园 63.80 
184 李佳琦 20240302828 0315专技 宜沟镇中心幼儿园 64.80 
185 赵芳 20240302829 0315专技 宜沟镇中心幼儿园 63.30 
186 李淑蕊 20240302830 0315专技 宜沟镇中心幼儿园 62.00 
187 黄小萱 20240302901 0315专技 宜沟镇中心幼儿园 62.00 
188 刘学良 20240303002 0401专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 62.80 
189 张肖方 20240303118 0401专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 60.60 
190 郑晓齐 20240303015 0401专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 60.30 
191 尚萌 20240303108 0401专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 59.60 
192 周颖 20240303011 0401专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 59.30 
193 宋佼慧 20240303116 0401专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 53.60 
194 常致远 20240303208 0402专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 51.80 
195 石郑佳 20240303217 0402专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 49.00 
196 付航 20240303214 0402专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 47.00 
197 李雨汇 20240303322 0403专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 64.70 
198 杨南 20240303306 0403专技 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 52.10 
199 王娟娟 20240303406 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 67.80 
200 乔家鹏 20240303403 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 64.80 
201 赵静 20240303413 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 63.00 
202 冯喜芳 20240303401 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 62.00 
203 王泽琦 20240303501 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 60.80 
204 孙文渊 20240303402 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 60.10 
205 耿丽莎 20240303426 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 60.00 
206 余利平 20240303417 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 59.80 
207 付霖 20240303416 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 56.20 
208 焦诗语 20240303324 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 55.90 
209 霍小森 20240303405 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 55.50 
210 翟博闻 20240303404 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 55.00 
211 徐丹 20240303409 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 54.40 
212 马晓 20240303407 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 54.40 
213 邓海燕 20240303414 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 52.50 
214 李佳敏 20240303504 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 52.50 
215 王伟蔚 20240303503 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 52.00 
216 李哲 20240303502 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 50.90 
217 季涛 20240303410 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 50.00 
218 付冠雅 20240303422 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 49.30 
219 刘文静 20240303428 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 47.50 
220 张泽毓 20240303424 0501专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 38.80 
221 李政 20240303705 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 62.10 
222 吕宁 20240303604 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 61.90 
223 宋思远 20240303719 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 61.50 
224 丁甜甜 20240303617 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 59.30 
225 徐彤 20240303711 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 58.60 
226 刘晨旭 20240303622 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 58.30 
227 肖彤 20240303505 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 58.10 
228 王云鑫 20240303802 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 58.10 
229 赵雪莹 20240303514 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 57.20 
230 王露露 20240303509 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 57.10 
231 周梦凡 20240303725 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 56.90 
232 顾雯 20240303620 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 56.60 
233 狄于斐 20240303506 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 55.50 
234 董欣如 20240303613 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 55.40 
235 高雅茹 20240303606 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 54.70 
236 李金瀚 20240303726 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 54.50 
237 李一锋 20240303516 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 53.60 
238 方志强 20240303515 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 53.40 
239 李娆 20240303602 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 52.70 
240 蔡高灿 20240303621 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 52.20 
241 郝雅琪 20240303520 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 52.00 
242 韩秉言 20240303616 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 51.70 
243 张泽鑫 20240303715 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 51.50 
244 王舒轩 20240303521 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 51.20 
245 高依雪 20240303722 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 50.60 
246 李昀蒲 20240303615 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 50.50 
247 苏红发 20240303804 0502专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 50.00 
248 田蕉 20240303808 0503专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 68.20 
249 秦孟杰 20240303816 0503专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 65.70 
250 黄佳文 20240303815 0503专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 60.80 
251 程佳华 20240303925 0503专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 57.90 
252 张雪 20240303919 0503专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 56.40 
253 池宇慧 20240303829 0503专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 56.20 
254 黄涛 20240304001 0504专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 67.90 
255 李豪 20240304004 0504专技 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 58.10 
256 赵平凡 20240304011 0601专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 49.70 
257 秦敬丽 20240304010 0601专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 48.50 
258 侯斌茹 20240304013 0601专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 47.70 
259 孟鑫 20240304018 0602专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 47.70 
260 郑晓妍 20240304019 0602专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 47.60 
261 杨宗昆 20240304015 0602专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 46.70 
262 顾宇童 20240304110 0603专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 56.90 
263 王志渊 20240304116 0603专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 56.00 
264 蒋宜润 20240304030 0603专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 52.00 
265 张洋 20240304105 0603专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 51.90 
266 郝良芳 20240304104 0603专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 49.10 
267 王静怡 20240304106 0603专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 49.00 
268 张晓燕 20240304123 0604专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 70.90 
269 刘彬 20240304124 0604专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 57.50 
270 秦东旭 20240304201 0605专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 56.80 
271 魏小丹 20240304126 0605专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 54.90 
272 李铭珍 20240304130 0605专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 53.40 
273 张琰 20240304212 0606专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 65.20 
274 邢振雪 20240304202 0606专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 56.60 
275 孟怡 20240304219 0606专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 53.60 
276 王晓颜 20240304317 0607专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 61.80 
277 黄泽文 20240304323 0607专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 61.60 
278 苏晓楠 20240304309 0607专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 58.90 
279 秦心竹 20240304619 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 56.60 
280 权顺雨 20240304609 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 55.40 
281 樊承英 20240304510 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 52.50 
282 刘嘉仪 20240304412 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 51.40 
283 魏瑾 20240304516 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 50.30 
284 范子涵 20240304602 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 50.20 
285 李文凯 20240304402 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 50.20 
286 王艳玲 20240304525 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 49.10 
287 付兆杰 20240304515 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 49.00 
288 高建清 20240304509 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 48.70 
289 陈圆圆 20240304505 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 48.10 
290 申亚洁 20240304621 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 47.50 
291 陈杰 20240304526 0608专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 47.50 
292 郭梦炎 20240304803 0609专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 61.30 
293 高越 20240305001 0609专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 58.60 
294 李嫒 20240304905 0609专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 58.40 
295 王文利 20240304727 0609专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 57.60 
296 王晓柔 20240304921 0609专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 57.60 
297 龙伊凡 20240304717 0609专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 57.40 
298 谢颜鸿 20240305102 0701专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 57.80 
299 王孟闯 20240305010 0701专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 50.40 
300 刘永亮 20240305005 0701专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 47.10 
301 王瑜瑄 20240305208 0801专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 59.00 
302 袁一帆 20240305130 0801专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 56.90 
303 崔冉 20240305307 0801专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 56.40 
304 苏鑫悦 20240305519 0802专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 57.60 
305 张梓逸 20240305520 0802专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 52.50 
306 刘梦瑶 20240305507 0802专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 52.00 
307 李超雯 20240305525 0803专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 52.40 
308 郝思淇 20240305528 0803专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 47.40 
309 樊晨 20240305530 0803专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 44.50 
310 王莉萌 20240305618 0804专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 70.10 
311 申倩云 20240305824 0804专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 65.80 
312 冯秀君 20240305726 0804专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 64.30 
313 司嘉谊 20240305729 0804专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 61.50 
314 燕现金 20240305813 0804专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 60.40 
315 赵孟新 20240305806 0804专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 60.10 
316 石璐 20240305801 0804专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 60.10 
317 任艳 20240305918 0805专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 54.30 
318 张雨田 20240305919 0805专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 51.30 
319 李祎 20240305908 0805专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 48.40 
320 周利杰 20240306211 0902专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 68.50 
321 邢羽菲 20240306109 0902专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 66.90 
322 张依凡 20240306025 0902专技 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 65.20 
323 栗轩 20240306714 1001专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院宜沟分院 63.40 
324 石方荣 20240306622 1001专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院宜沟分院 62.80 
325 刘思健 20240306818 1001专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院宜沟分院 62.50 
326 秦聪 20240306417 1001专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院宜沟分院 61.90 
327 周吉星 20240306401 1001专技 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院宜沟分院 60.70 
