根据《2023年汤阴县卫健系统及部分县直单位公开招聘事业单位工作人员公告》要求,按照笔试成绩与各岗位招聘人数,从高分到低分以3:1比例确定资格复审人员(比例内末位考生笔试成绩相同的,一并进入资格复审)。现将进入资格复审人员及相关事宜公告如下:
一、资格复审时间:2023年10月30日(上午8:00-12:00,下午2:30-5:30)。
特别提醒:应聘人员在规定时间内未提交有关材料或逾期未参加资格复审的,视为自动放弃。经审查不具备应聘资格条件的,取消本次应聘资格。
二、资格复审地点:汤阴县人力资源和社会保障局(人民路东段)一楼西事业单位管理股。
三、资格复审须提交的材料(以下材料均须提供原件及A4复印件一份):
1.《2023年汤阴县卫健系统及部分县直单位公开招聘事业单位工作人员报名登记表》、本人有效身份证、户口本(复印首页及本人页)、毕业证、学位证、笔试准考证、《教育部学籍在线验证报告》(学信网自行打印)、岗位要求的资格证书;
2.留学回国人员另须提交我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书;
3.正式在编人员(包括现仍在报名时填写的单位工作、报名时无工作单位而现在有工作单位、现工作单位与报名时填写的工作单位不一致等情形)报考的,须提供现工作单位具有人事管理权限部门出具的同意报考证明;市直机关事业单位正式在编人员须提供主管部门出具的同意报考证明,县区机关事业单位正式在编人员须提供县(市、区)组织人社部门出具的同意报考证明,同时须提供转正定级表(提供复印件并加盖档案管理部门公章);
已从报名时填写的工作单位离职且现在没有工作单位的,须提供原工作单位出具的《离职证明》(加盖具有人事管理权限的单位公章);
4.退役大学生士兵另须提供《入伍通知书》、《退伍证》。
5.提交材料后须现场采集人像及指纹信息,完成上述所有程序后方可离开。
资格复审贯穿招聘工作始终,应聘人员报名时提交的信息和复审时提供的有关材料必须一致并真实有效,凡应聘人员资格信息与报考岗位所需的资格条件不符或提供虚假材料的,一经发现,取消考试、聘用资格,五年内不得参加汤阴县组织的各类招聘(录)考试,所造成的损失和责任由考生本人承担。
资格复审后,进入面试人数与拟招聘岗位人数达不到上述规定比例的,在同岗位应聘人员中,按照笔试成绩从高分到低分依次等额递补,递补人员笔试成绩相同的一并进入,递补只进行一次,递补后仍达不到上述规定比例的,在确保竞争的前提下,适当降低比例,但不得低于2:1;低于2:1的按比例相应核减该岗位招聘人数,直至取消该岗位招聘。
四、面试通知书打印时间:2023年11月2日8:00-2023年11月4日7:30(岗位调整情况及拟进入面试人员名单将于资格复审结束后公布)。
五、面试时间:2023年11月4日(2023年11月4日7:00前持本人有效身份证、《面试通知书》到面试通知书指定地点参加面试,7:30后考生不得进入考点)。如因不可抗拒因素导致11月4日的面试工作不能如期进行,我们将及时在汤阴县人民政府网(http://www.tangyin.gov.cn)公布,请广大考生时刻关注并保持电话畅通。
六、参加面试有关要求
1、应试者必须按照《面试通知书》规定的时间到指定地点报到并按要求参加面试。凡在规定时间内没有报到的,视为自动放弃面试资格。
2、应试者须持本人有效身份证、《面试通知书》,经工作人员审验后方可参加面试。
3、应试者禁止携带手机、智能手表、手环等电子通讯、计算、存储设备物品进入面试考场,已携带的须主动交工作人员保管,期间发现考生携带或使用通讯工具,一律按作弊处理。
4、应试者在面试期间要遵守纪律,听从指挥,服从管理。应试者进入面试考点后即实行集中封闭管理,不得随意走动、大声喧哗,禁止与外界人员接触。
5、面试前,应试者通过抽签确定参加面试的顺序号。面试开始后,由工作人员按抽签顺序逐一引导至面试室。考生进入面试室,只准报自己的面试序号(抽签顺序号),不得透漏自己的姓名等相关信息,违者按作弊处理。
6、面试结束后,应试者须立即离开面试室。离开时不得带走任何面试资料。
7、应试者违纪,视情节轻重给予警告直至宣布取消面试资格或宣布面试成绩无效。凡在考场内扰乱面试秩序,辱骂考官及工作人员,威胁他人安全者,按照有关规定严肃处理。
温馨提示:
对面试考点不熟悉的考生可提前认考点,否则造成的一切后果由考生本人承担。
咨询电话:0372—6208911。
附件1:《2023年汤阴县卫健系统及部分县直单位公开招聘事业单位工作人员拟进入资格复审人员名单》
附件2:《同意报考证明》
附件3:《2023年汤阴县卫健系统及部分县直单位公开招聘事业单位工作人员面试方案》
汤阴县2023年公开招聘及引进事业单位工作人员领导小组
2023年10月27日
附件1: | |||||||||
2023年汤阴县卫健系统及部分县直单位公开招聘事业单位工作人员拟进入资格复审人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 报考专业 | 报考单位 | 笔试原始成绩 | 退役大学生士兵加分 | 笔试最终成绩 | 备注 |
1 | 石雪琳 | 20230020220 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 70.60 | 70.60 | ||
2 | 秦璐 | 20230023409 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 68.90 | 68.90 | ||
3 | 万孝甫 | 20230021629 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 67.80 | 67.80 | ||
4 | 程宣洋 | 20230022824 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 66.70 | 66.70 | ||
5 | 刘艺欣 | 20230021113 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 65.20 | 65.20 | ||
6 | 王娟娟 | 20230023515 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 63.30 | 63.30 | ||
7 | 吕照阳 | 20230021811 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 62.60 | 62.60 | ||
8 | 刘如静 | 20230021915 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 62.20 | 62.20 | ||
9 | 李燕杰 | 20230021309 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 61.60 | 61.60 | ||
10 | 李坤阳 | 20230022102 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 58.30 | 58.30 | ||
11 | 孟函颖 | 20230020701 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 57.00 | 57.00 | ||
12 | 秦东旭 | 20230023420 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 56.50 | 56.50 | ||
13 | 武振科 | 20230022702 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 56.30 | 56.30 | ||
14 | 牛宗帅 | 20230022818 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 56.00 | 56.00 | ||
15 | 李秀芬 | 20230021709 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 55.90 | 55.90 | ||
16 | 宋英华 | 20230023008 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 55.50 | 55.50 | ||
17 | 李志敏 | 20230020614 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 54.90 | 54.90 | ||
18 | 胡波涛 | 20230023621 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 54.50 | 54.50 | ||
19 | 于镭 | 20230023307 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 54.20 | 54.20 | ||
20 | 冯国政 | 20230023807 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 54.20 | 54.20 | ||
21 | 余利平 | 20230021605 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 53.70 | 53.70 | ||
22 | 冯喜芳 | 20230021111 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 51.40 | 51.40 | ||
23 | 马晓 | 20230022114 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 50.10 | 50.10 | ||
24 | 乔家鹏 | 20230023519 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 49.70 | 49.70 | ||
25 | 王泽琦 | 20230021927 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 49.10 | 49.10 | ||
26 | 王伟蔚 | 20230020108 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 48.40 | 48.40 | ||
27 | 陈艳涛 | 20230023315 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 48.10 | 48.10 | ||
28 | 张夏 | 20230023610 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 46.40 | 46.40 | ||
29 | 袁心怡 | 20230022529 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 46.30 | 46.30 | ||
30 | 赵静敏 | 20230022817 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 46.00 | 46.00 | ||
31 | 陈静 | 20230021612 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 44.40 | 44.40 | ||
32 | 徐丹 | 20230021717 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 40.20 | 40.20 | ||
33 | 宁芳芳 | 20230021229 | 0102 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 58.60 | 58.60 | ||
34 | 薛宁 | 20230022109 | 0102 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 55.20 | 55.20 | ||
35 | 秦小宁 | 20230021222 | 0102 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 43.10 | 43.10 | ||
36 | 李新翠 | 20230023020 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 73.90 | 73.90 | ||
37 | 秦浩楠 | 20230022730 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 69.30 | 69.30 | ||
38 | 石慧洋 | 20230022203 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 62.90 | 62.90 | ||
39 | 张莹 | 20230020508 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 62.30 | 62.30 | ||
40 | 孟斌 | 20230021402 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 62.00 | 62.00 | ||
41 | 高灿 | 20230021912 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 59.70 | 59.70 | ||
42 | 邹一鸣 | 20230020327 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 55.50 | 55.50 | ||
43 | 张帅琪 | 20230022922 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 55.50 | 55.50 | ||
44 | 王红心 | 20230022806 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 55.10 | 55.10 | ||
45 | 毛书钰 | 20230022105 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 53.90 | 53.90 | ||
46 | 丁甜甜 | 20230022801 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 52.60 | 52.60 | ||
47 | 吴瑾 | 20230021603 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 51.10 | 51.10 | ||
48 | 葛胜男 | 20230020520 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 50.70 | 50.70 | ||
49 | 朱西开 | 20230021905 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 50.70 | 50.70 | ||
50 | 许云芳 | 20230022202 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 50.50 | 50.50 | ||
51 | 李思远 | 20230023111 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 39.80 | 10.00 | 49.80 | |
52 | 张冰 | 20230020314 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 48.90 | 48.90 | ||
53 | 栗明歌 | 20230020204 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 48.70 | 48.70 | ||
54 | 王欢欢 | 20230023410 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 47.80 | 47.80 | ||
55 | 张泽鑫 | 20230023501 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 45.10 | 45.10 | ||
56 | 段兴晨 | 20230022625 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 44.80 | 44.80 | ||
57 | 卢鹏程 | 20230020320 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 44.10 | 44.10 | ||
58 | 田艺菲 | 20230021218 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 44.00 | 44.00 | ||
59 | 赵纯婕 | 20230020405 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 43.20 | 43.20 | ||
60 | 耿欣 | 20230020517 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 42.80 | 42.80 | ||
61 | 魏岗 | 20230021221 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 42.40 | 42.40 | ||
62 | 管彬凯 | 20230023414 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 42.40 | 42.40 | ||
63 | 李翀 | 20230023803 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 42.20 | 42.20 | ||
64 | 狄于斐 | 20230020505 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 42.10 | 42.10 | ||
65 | 韩玉华 | 20230022719 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 41.80 | 41.80 | ||
66 | 武东方 | 20230021015 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 41.70 | 41.70 | ||
67 | 何佳诚 | 20230021224 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 41.00 | 41.00 | ||
68 | 王自豪 | 20230021119 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 40.40 | 40.40 | ||
69 | 马颖 | 20230022616 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 40.00 | 40.00 | ||
70 | 刘军亮 | 20230022229 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 38.30 | 38.30 | ||
71 | 李颖 | 20230022121 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 38.20 | 38.20 | ||
72 | 董浩 | 20230022722 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 37.80 | 37.80 | ||
73 | 李心焱 | 20230022522 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 36.70 | 36.70 | ||
74 | 赵竞康 | 20230020716 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 35.40 | 35.40 | ||
75 | 罗梦晓 | 20230020721 | 0105 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 52.00 | 52.00 | ||
76 | 赵一 | 20230020609 | 0105 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 50.30 | 50.30 | ||
77 | 魏可涵 | 20230023522 | 0105 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 41.90 | 41.90 | ||
78 | 王奥祥 | 20230021001 | 0105 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 41.40 | 41.40 | ||
79 | 王嘉颖 | 20230021702 | 0105 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 41.40 | 41.40 | ||
80 | 石郑佳 | 20230021420 | 0105 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 41.30 | 41.30 | ||
81 | 秦世玉 | 20230023308 | 0106 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 60.10 | 60.10 | ||
82 | 李婷婷 | 20230022721 | 0106 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 59.20 | 59.20 | ||
83 | 王嘉琪 | 20230021129 | 0106 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 53.40 | 53.40 | ||
84 | 王芳琳 | 20230020123 | 0108 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 52.20 | 52.20 | ||
85 | 杨芷缘 | 20230020219 | 0108 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 48.20 | 48.20 | ||
86 | 何百灵 | 20230021328 | 0108 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 43.60 | 43.60 | ||
87 | 孙振宇 | 20230021216 | 0109 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 52.30 | 52.30 | ||
88 | 李安琦 | 20230022820 | 0109 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 50.50 | 50.50 | ||
89 | 未艳鹏 | 20230022115 | 0109 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 48.70 | 48.70 | ||
90 | 王乐添 | 20230024430 | 0110 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 72.80 | 72.80 | ||
91 | 周思梦 | 20230013705 | 0110 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 71.60 | 71.60 | ||
92 | 李薇 | 20230013316 | 0110 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 63.60 | 63.60 | ||
93 | 朱鋆 | 20230024217 | 0111 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 69.90 | 69.90 | ||
94 | 高阳 | 20230014709 | 0111 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 69.70 | 69.70 | ||
95 | 尚金泉 | 20230015514 | 0111 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 69.40 | 69.40 | ||
96 | 李忠恺 | 20230013517 | 0112 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 62.30 | 10.00 | 72.30 | |
97 | 杜小薇 | 20230011520 | 0112 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 69.10 | 69.10 | ||
98 | 靳凌飞 | 20230024026 | 0112 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 68.00 | 68.00 | ||
99 | 马伊盼 | 20230021512 | 0113 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 53.30 | 53.30 | ||
100 | 杨路 | 20230022814 | 0113 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 52.60 | 52.60 | ||
101 | 赵若辰 | 20230023620 | 0113 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 52.00 | 52.00 | ||
102 | 郭嘉佳 | 20230021228 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 69.30 | 69.30 | ||
103 | 王翠娟 | 20230020714 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 68.40 | 68.40 | ||
104 | 陈慧娟 | 20230021107 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 66.60 | 66.60 | ||
105 | 杨振 | 20230020726 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 64.60 | 64.60 | ||
106 | 杜欣宇 | 20230021230 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 63.80 | 63.80 | ||
107 | 郭蒙 | 20230023710 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 62.70 | 62.70 | ||
108 | 申世博 | 20230021410 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 61.90 | 61.90 | ||
109 | 司嘉谊 | 20230021403 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 56.20 | 56.20 | ||
110 | 秦聪 | 20230021918 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 55.80 | 55.80 | ||
111 | 石帅 | 20230022906 | 0115 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 59.30 | 59.30 | ||
112 | 燕佳鸣 | 20230021025 | 0115 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 53.10 | 53.10 | ||
113 | 路琦 | 20230022711 | 0115 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 45.40 | 45.40 | ||
114 | 李江涛 | 20230021528 | 0116 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 62.40 | 62.40 | ||
115 | 元国茹 | 20230023209 | 0116 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 58.40 | 58.40 | ||
116 | 刘晨旭 | 20230020501 | 0116 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 54.20 | 54.20 | ||
117 | 王新新 | 20230021101 | 0116 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 53.50 | 53.50 | ||
118 | 王东 | 20230023116 | 0116 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 52.20 | 52.20 | ||
119 | 郝良芳 | 20230023120 | 0116 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 50.10 | 50.10 | ||
120 | 张苗苗 | 20230021010 | 0117 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 40.20 | 40.20 | ||
121 | 蔡梦琰 | 20230020709 | 0117 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 38.80 | 38.80 | ||
122 | 杨佐华 | 20230021622 | 0117 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 24.10 | 24.10 | ||
123 | 石中杰 | 20230020316 | 0118 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 57.60 | 57.60 | ||
124 | 赵鹏磊 | 20230023412 | 0118 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 40.80 | 40.80 | ||
125 | 张泽东 | 20230020430 | 0118 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 32.00 | 32.00 | ||
126 | 贺培培 | 20230021508 | 0119 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团古贤分院 | 63.20 | 63.20 | ||
127 | 田蕉 | 20230023013 | 0119 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团古贤分院 | 62.50 | 62.50 | ||
128 | 于慧 | 20230022418 | 0119 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团古贤分院 | 60.10 | 60.10 | ||
129 | 王金桃 | 20230020825 | 0120 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 76.90 | 76.90 | ||
130 | 周利杰 | 20230023429 | 0120 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 72.90 | 72.90 | ||
131 | 任芳 | 20230020528 | 0120 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 61.10 | 61.10 | ||
132 | 郑嘉琪 | 20230021501 | 0121 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 44.50 | 44.50 | ||
133 | 余欢 | 20230021806 | 0121 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 43.00 | 43.00 | ||
134 | 董鑫妍 | 20230021524 | 0121 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 42.70 | 42.70 | ||
135 | 郭烁 | 20230022727 | 0121 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 39.90 | 39.90 | ||
136 | 刘佳佳 | 20230022903 | 0121 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 37.40 | 37.40 | ||
137 | 王珊玉 | 20230021314 | 0121 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 37.00 | 37.00 | ||
138 | 索之清 | 20230021316 | 0122 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 61.30 | 61.30 | ||
139 | 于欣楚 | 20230020301 | 0122 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 58.30 | 58.30 | ||
140 | 李九暖 | 20230022530 | 0122 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 56.70 | 56.70 | ||
141 | 王凯 | 20230021419 | 0122 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 56.60 | 56.60 | ||
142 | 高慧芳 | 20230023507 | 0122 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 55.80 | 55.80 | ||
143 | 张婷婷 | 20230020615 | 0122 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 52.80 | 52.80 | ||
144 | 石淑贤 | 20230023212 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 74.30 | 74.30 | ||
145 | 武佳玲 | 20230020514 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 70.20 | 70.20 | ||
146 | 童颖 | 20230020730 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 66.10 | 66.10 | ||
147 | 孟晓琳 | 20230023330 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 63.80 | 63.80 | ||
148 | 张恒 | 20230022920 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 63.00 | 63.00 | ||
149 | 刘馨璟 | 20230022303 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 59.40 | 59.40 | ||
150 | 翟亚千 | 20230023407 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 59.40 | 59.40 | ||
151 | 王雪飞 | 20230020707 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 59.30 | 59.30 | ||
152 | 李炎静 | 20230023401 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 57.20 | 57.20 | ||
153 | 李慧 | 20230020223 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 56.70 | 56.70 | ||
154 | 王敬阁 | 20230020820 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 55.70 | 55.70 | ||
155 | 韩露 | 20230022419 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 55.70 | 55.70 | ||
156 | 王紫伊 | 20230020107 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 54.50 | 54.50 | ||
157 | 何超 | 20230022122 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 54.30 | 54.30 | ||
158 | 魏小丹 | 20230023130 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 54.20 | 54.20 | ||
159 | 杨梦娟 | 20230021407 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 54.10 | 54.10 | ||
160 | 谢利敏 | 20230021809 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 54.10 | 54.10 | ||
161 | 张珈瑜 | 20230020616 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 53.90 | 53.90 | ||
162 | 王小翠 | 20230021711 | 0301 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 59.10 | 59.10 | ||
163 | 裴新华 | 20230020527 | 0301 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 55.90 | 55.90 | ||
164 | 王凌宵 | 20230021517 | 0301 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 55.50 | 55.50 | ||
165 | 赵子乐 | 20230021801 | 0301 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 51.30 | 51.30 | ||
166 | 寿慧美 | 20230022701 | 0301 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 39.90 | 39.90 | ||
167 | 田淑宁 | 20230023012 | 0303 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 60.20 | 60.20 | ||
168 | 张敏 | 20230020929 | 0303 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 47.70 | 47.70 | ||
169 | 刘舒雯 | 20230021705 | 0303 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 44.40 | 44.40 | ||
