关于拟拨付汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分的公示(2024年3月)
发布:侯丰  来源:汤阴县人社局  时间:2024-06-19 10:55:42 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《中共汤阴县委办公室 汤阴县人民政府办公室关于贯彻落实安阳市“洹泉涌流”人才集聚计划的意见》(汤办文〔2020〕2号)、《汤阴县人力资源和社会保障局关于印发安阳“洹泉涌流”人才集聚计划汤阴相关细则(办法)的通知》(汤人社〔2020〕26号)文件精神,现将2024年3月“洹泉涌流“人才集聚计划生活补助拟拨付情况予以公示。

附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细》

公示期限:2024年6月19日-2024年6月25日

监督电话:0372-6208911

附件:

汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细
(2024年03月)
序号 姓名 性别 人才层次 所在企业 生活补助(元/月) 养老保险
参保时间
截至03月份财政应补贴资金(元) 补助月份 备注
补助标准 企业分担(1/3) 财政分担(2/3)
1 谢胜领 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2021.04 400 2024.03 
2 李欢欢 研究生 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 1200 400 800 2021.05 800 2024.03 
3 陈旭东 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.03 
4 张蕾蕾 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2021.07 400 2024.03 
5 任高峰 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.03 
6 孟宁 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.03 
7 魏艳臣 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.03 
8 王蓉蓉 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.03 
9 张金 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.03 
10 付广洲 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.04 400 2024.03 
11 陈研 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.03 
12 李尚煜 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.03 
13 宁梦茹 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2021.08 800 2024.03 
14 宋婷婷 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.06 400 2024.03 
15 朱昕亮 本科 汤阴县辉鹏混凝有限责任公司 600 200 400 2021.07 400 2024.03 
16 张志伟 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600 200 400 2021.10  400 2024.03 
17 车孟晓 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.05 400 2024.03 
18 王芳 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600 200 400 2021.10  400 2024.03 
19 张政 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.03 
20 苏振蒙 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.03 
21 王梦坤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.03 
22 吴永 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.03 
23 吴亮华 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.03 
24 杨洋 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.03 
25 邓朝玉 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.03 
26 周静 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.03 
27 苏小洁 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.03 
28 李鑫堂 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.03 
29 王茜 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.03 
30 张志远 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.03 
31 岳婷婷 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2020.11 400 2024.03 
32 范昭萱 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.03 
33 朱润鑫 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.03 
34 胡新新 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.01 400 2024.03 
35 李灿 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600 200 400 2021.06 400 2024.03 
36 陈琳 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600 200 400 2021.06 400 2024.03 
37 李丰波 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.03 
38 秦莉莉 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.03 
39 燕晓晓 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.03 
40 邱红 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.03 
41 郭红丽 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.03 
42 未帅杰 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.03 
43 张淑玉 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.03 
44 常世恺 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2021.09 800 2024.03 
45 贾海丽 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2021.08 800 2024.03 
46 林慧银 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.03 
47 韦玥瑞 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.04 800 2024.03 
48 张冬冬 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2021.10 800 2024.03 
49 李静 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.03 
50 侯林芳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.03 
51 卫素珊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.03 
52 杨雨 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.03 
53 王艳艳 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.03 
54 张瑞峰 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.03 
55 高坤 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.03 
56 张传宝 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.03 
57 李悦 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.03 
58 张文豪 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.03 
59 张方杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.03 
60 克珍 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.03 
61 张昊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.03 
62 蔡红伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.03 
63 李浩钏 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.03 
64 逯姜宏 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.03 
65 吕勤 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.03 
66 王夏茹 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.01 800 2024.03 
67 肖瑞杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.03 
68 苏婧雯 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.03 
69 何超楠 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.03 
70 王雪珂 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2022.01 800 2024.03 
71 谢永辉 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.03 
72 张丙月 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.03 
73 刘夏薇 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.03 
74 李璐 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.03 
75 董文涛 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.03 
76 张丹 研究生 河南中筑建材有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.03 
77 王宇 研究生 河南中筑建材有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.03 
78 李敬科 研究生 安阳森浠医学有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.03 
79 魏长河 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.03 
80 谢天赐 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.03 
81 闫金超 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.03 
82 燕有鑫 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.03 
83 王献坤 本科 柏林医学医疗设备有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.03 
84 朱星吉 本科 柏林医学医疗设备有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.03 
85 靳雨 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.03 400 2024.03 
86 秦文超 研究生 河南省铁创铁路器有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.03 
87 李宾汝 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.03 
88 温耀光 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.03 
89 王尧 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.05 800 2024.03 
90 韩志坤 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.03 
91 孙雨琦 研究生 汤阴永新化学有限责任公司 1200 400 800 2022.05 800 2024.03 
92 张晓琪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.03 
93 吴环宇 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 800 2024.03 
94 马登振 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.03 
95 张聪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.03 
96 刘畅 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.03 
97 许博文 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 800 2024.03 
98 徐晓娟 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.03 
99 石迎迎 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.03 
100 王彩月 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.03 
101 李蒙蒙 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.03 
102 谷小宇 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.03 
103 李嘉伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.03 
104 张佳音 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.03 
105 何鑫 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.03 
106 岳田苗 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.03 
107 宋鲁娟 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.03 
108 姜梦园 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.03 
109 金丽娜 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.03 
110 贺凯旋 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.03 
111 田龙杰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.03 
112 李明旗 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.03 
113 介予濠 本科 华能安阳热电有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.03 
114 娄金辉 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.03 
115 唐亚斌 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.03 
116 杨轩 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.03 
117 张信 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.03 
118 吴海龙 研究生 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 1200 400 800 2022.06 800 2024.03 
119 蒋翠翠 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.03 
120 李金梅 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.03 
121 袁亚磊 本科 汤阴县国有资本投资运营有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.03 
122 申悦 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.07 400 2024.03 
123 苗青好 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.1 400 2024.03 
124 胡梦鸽 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.03 
125 付登峰 研究生 安阳新六科技有限公司 1200 400 800 2021.11 800 2024.03 
126 张兵兵 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.03 
127 李鑫 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.03 
128 梁晨 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.03 
129 王子腾 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.03 
130 李永微 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.03 
131 江慧洁 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.08 400 2024.03 
132 宋晨阳 研究生 安阳新六科技有限公司 1200 400 800 2020.1 800 2024.03 
133 苏欣欣 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.03 
134 程勇 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2022.10 400 2024.03 
135 付静云 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2022.09 400 2024.03 
136 郑欢乐 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.03 
137 常鸿玺 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.03 
138 张力 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.03 
139 王鹏浩 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.03 
140 申晴 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.03 
141 杨凌霄 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.03 
142 陈志轩 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.03 
143 明晓丽 研究生 汤阴永新化学有限责任公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.03 
144 李露 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.03 
145 庞晓琳 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2022.1 400 2024.03 
146 张帆 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.03 
147 肖文强 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.03 
148 徐俊芸 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2020.12 400 2024.03 
149 王俊杰 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2021.04 400 2024.03 
150 陶彦 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2021.05 400 2024.03 
151 孙航 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.10 400 2024.03 
152 赵婧琳 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 400 2024.03 
153 王瑞凯 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.01 400 2024.03 
154 王争 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 400 2024.03 
155 冯飞 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 400 2024.03 
156 常丹 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 400 2024.03 
157 张悦 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.03 
158 宋雨 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.03 
159 王祥祥 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08 400 2024.03 
160 郝思远 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08 400 2024.03 
161 张小南 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.03 
162 刘少儒 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.03 
163 席雅静 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.03 
164 卫超超 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.03 
165 孙文涛 研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2021.08 800 2024.03 
166 韩志鹏 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 800 2024.03 
167 范超杰 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 800 2024.03 
168 张景醒 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.12 800 2024.03 
169 李灿阳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.03 
170 杨洪云 研究生 安阳鼎茂园林绿化有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.03 
171 马旭阳 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.03 
172 祁嘉欣 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.03 
173 燕召 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.03 
174 周鹏超 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.03 
175 李翔宇 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.03 
176 吴丹 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.03 
177 李泽同 本科 安阳市凯创科技有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.03 
178 赵晓楠 本科 安阳禾美佳食品有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.03 
179 刘天平 副高级 安阳市凯创科技有限公司 1200 400 800 2023.02 800 2024.03 
180 张帅鹏 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.12 400 2024.03 
181 马欣磊 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.03 
182 马浩亮 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.03 
183 张政 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.03 
184 郝金煊 本科 河南阳光油脂集团安阳植物蛋白有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.03 
185 商家铭 副高级 河南古基工程监理有限公司 1200 400 800 2023.03 800 2024.03 
186 朱梦杰 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.03 800 2024.03 
187 武国臣 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.03 
188 石静宇 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.04 400 2024.03 
189 冯培广 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.01 400 2024.03 
190 李冉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.03 
191 薛红莉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.03 
192 张紫萱 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.03 
193 郗文奎 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.03 
194 郭欣燕 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.03 
195 李盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.03 
196 史雨凡 本科 河南中筑建材有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.03 
197 尤从艳 研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.02 800 2024.03 
198 韩梦楠 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.01 400 2024.03 
199 王澜 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.03 
200 李开 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.05 400 2024.03 
201 张芷菁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.03 
202 江灏 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.03 
203 赵志豪 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.03 
204 徐丽科 研究生 河南金百合生物 1200 400 800 2023.06 800 2024.03 
205 李恒 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.03 
206 王阳 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.03 
207 李雯 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.03 
208 王捷 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.03 
209 付少鹏 本科 安阳市烟草公司汤阴县分公司 600 200 400 2021.04 400 2024.03 
210 蔡伟 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.03 
211 王文凯 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.03 
212 李文龙 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.03 
213 武涛 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.07 400 2024.03 
214 秦昭 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.03 
215 赵振伟 本科 安阳云创房地产开发建设有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.03 
216 尤佳佳 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.03 
217 赵苗青 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.03 
218 刘冰 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.03 
219 申圳 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.03 
220 薛石磊 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.03 
221 邵婧颖 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.03 
222 李贝贝 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.05 400 2024.03 
223 黄泽昊 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.03 
224 段亚寒 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 400 2024.03 
225 邢梦 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.03 
226 赵苡竟 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.03 
227 张玉英 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.03 
228 刘晓静 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.03 
229 陈欣 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
230 刘栩志 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
231 康宝 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.03 
232 廉旭 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
233 洪鑫月 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.03 
234 凡续晨 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.03 
235 吴桐 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
236 刘洋 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
237 吴梦妤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
238 李艺雯 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
239 刘琪龙 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.03 
240 郭恒 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
241 连冰阳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
242 杨楚珂 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
243 徐可 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
244 魏毓霜 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
245 陈帅文 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
246 袁其乐 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
247 付玉萍 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.03 
248 王昂 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
249 赵子雨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
250 李心雨 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
251 蔡慧英 研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.03 
252 王蒙 研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.03 
253 孔令菲 研究生 华能安阳热电有限责任公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.03 
254 王佳慧 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
255 高燕晓 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
256 李斌凯 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.03 
257 雷梦雪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.03 
258 荆文娅 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.03 
259 韩贵垚 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.03 
260 郭亚楠 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.03 
261 郭相宜 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.03 
262 张晋华 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 400 2024.03 
263 许孟虎 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.03 
264 李文兵 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.03 
265 朱海焕 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.03 
266 王志 本科 河南赛美药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.03 
267 范鹏辉 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.03 
268 张梦洁 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.03 
269 李振钢 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.09 400 2024.03 
270 史绍峰 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.09 400 2024.03 
271 陈祥波 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.03 
272 张佩莹 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.12 400 2024.03 
273 宋慧慧 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
274 王慧迪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.03 
275 石永康 研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.09 800 2024.03 
276 王梦雪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.10  400 2024.03 
277 陈启霞 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.03 
278 葛晨 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.03 
279 李智鑫 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.03 
280 孙庆博 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.03 
281 芋彩云 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.03 
282 张雨洁 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.10  400 2024.03 
283 裴庆奇 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.03 
284 闫学辉 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.03 
285 王宇航 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.03 
286 姬兴月 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.03 
287 苏亭 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.03 
288 丰崇勇 本科 河南红派食品有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.03 
289 曹宏鹏 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.03 
290 陈壮壮 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.03 
291 王天姣 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.10 800 2024.03 
292 刘盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.03 
293 袁盼盼 本科 河南新旭化工股份有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.03 
294 左文龙 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.03 
295 李振 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.03 
296 赵鑫玉 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.03 
297 李宏琦 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.03 
298 杜晗笑 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.03 
299 宋璐瑶 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.03 
300 马英宸 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.03 
301 余佳惠 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.03 
302 姚朋朋 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.03 
303 朱文广 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.03 
