关于拟拨付汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分的公示(2024年6月)
发布:秦瑶  来源:汤阴县人社局  时间:2024-07-16 16:56:45 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《中共汤阴县委办公室 汤阴县人民政府办公室关于贯彻落实安阳市“洹泉涌流”人才集聚计划的意见》(汤办文〔2020〕2号)、《汤阴县人力资源和社会保障局关于印发安阳“洹泉涌流”人才集聚计划汤阴相关细则(办法)的通知》(汤人社〔2020〕26号)文件精神,现将2024年6月“洹泉涌流“人才集聚计划生活补助拟拨付情况予以公示。

附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细》

公示期限:2024年7月16日-2024年7月22日

监督电话:0372-6208911

附件:
汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2024年06月)              
序号 姓名 性别 人才层次 所在企业 生活补助(元/月) 养老保险参保时间 截至06月份财政应补贴资金(元) 补助月份 备注
补助标准
企业分担1/3 财政分担2/3
1 江灏 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.06 
2 张蕾蕾 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2021.07 400 2024.06 
3 任高峰 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.06 
4 孟宁 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.06 
5 魏艳臣 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.06 
6 王蓉蓉 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.06 
7 张金 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.06 
8 李尚煜 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.06 
9 宁梦茹 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2021.08 800 2024.06 
10 朱昕亮 本科 汤阴县辉鹏混凝有限责任公司 600 200 400 2021.07 400 2024.06 
11 张志伟 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600 200 400 2021.10  400 2024.06 
12 王芳 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600 200 400 2021.10  400 2024.06 
13 张方杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.06 
14 张昊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01  400 2024.06 
15 张政 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.06 
16 苏振蒙 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.06 
17 王梦坤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.06 
18 吴永 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.06 
19 吴亮华 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.06 
20 杨洋 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.06 
21 邓朝玉 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.06 
22 周静 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.06 
23 蔡红伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.06 
24 逯姜宏 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.06 
25 吕勤 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.06 
26 王夏茹 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.01 800 2024.06 
27 肖瑞杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.06 
28 何超楠 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.06 
29 苏小洁 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.06 
30 李鑫堂 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.06 
31 王茜 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.06 
32 张志远 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.06 
33 岳婷婷 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2020.11 400 2024.06 
34 范昭萱 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.06 
35 朱润鑫 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.06 
36 胡新新 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.01 400 2024.06 
37 常世恺 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2021.09 800 2024.06 
38 秦莉莉 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.06 
39 贾海丽 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2021.08 800 2024.06 
40 张帆 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.06 
41 燕晓晓 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.06 
42 邱红 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.06 
43 郭红丽 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.06 
44 未帅杰 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.06 
45 张淑玉 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.06 
46 张冬冬 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2021.10 800 2024.06 
47 李静 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.06 
48 侯林芳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.06 
49 卫素珊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.06 
50 杨雨 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.06 
51 王艳艳 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.06 
52 肖文强 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.06 
53 徐俊芸 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2020.12 400 2024.06 
54 张瑞峰 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.06 
55 高坤 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.06 
56 张传宝 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.06 
57 李悦 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.06 
58 张文豪 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.06 
59 王雪珂 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2022.01 800 2024.06 
60 谢永辉 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.06 
61 张丙月 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.06 
62 刘夏薇 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.06 
63 李璐 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.06 
64 董文涛 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.06 
65 张丹 研究生 河南中筑建材有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.06 
66 王宇 研究生 河南中筑建材有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.06 
67 李敬科 研究生 安阳森浠医学有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.06 
68 魏长河 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.06 
69 林慧银 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.06 
70 韦玥瑞 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.04 800 2024.06 
71 闫金超 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.06 
72 燕有鑫 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.06 
73 孙雨琦 研究生 汤阴永新化学有限责任公司 1200 400 800 2022.05 800 2024.06 
74 王献坤 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.06 
75 朱星吉 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.06 
76 秦文超 研究生 河南省铁创铁路器有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.06 
77 靳雨 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.03 400 2024.06 
78 张聪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.06 
79 刘畅 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.06 
80 张帅鹏 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.12 400 2024.06 
81 李宾汝 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.06 
82 温耀光 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.06 
83 王尧 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.05 800 2024.06 
84 张悦 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.06 
85 宋雨 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.06 
86 马嵚 本科 安阳青龙管业有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.06 
87 韩志坤 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.06 
88 张晓琪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.06 
89 吴环宇 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 800 2024.06 
90 徐晓娟 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.06 
91 石迎迎 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.06 
92 王彩月 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.06 
93 李蒙蒙 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.06 
94 谷小宇 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.06 
95 李嘉伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.06 
96 许博文 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 800 2024.06 
97 岳田苗 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.06 
98 贺凯旋 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.06 
99 田龙杰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.06 
100 李明旗 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.06 
101 介予濠 本科 华能安阳热电有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.06 
102 娄金辉 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.06 
103 唐亚斌 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.06 
104 杨轩 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.06 
105 张信 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.06 
106 吴海龙 研究生 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 1200 400 800 2022.06 800 2024.06 
107 蒋翠翠 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.06 
108 李金梅 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.06 
109 孙航 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.10 400 2024.06 
110 赵婧琳 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 400 2024.06 
111 王瑞凯 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.01 400 2024.06 
112 袁亚磊 本科 汤阴县国有资本投资运营有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.06 
113 王争 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 400 2024.06 
114 冯飞 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 400 2024.06 
115 常丹 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 400 2024.06 
116 李贝贝 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.05 400 2024.06 
117 苗青好 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.10  400 2024.06 
118 胡梦鸽 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.06 
119 付登峰 研究生 安阳新六科技有限公司 1200 400 800 2021.11 800 2024.06 
120 张兵兵 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.06 
121 李鑫 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.06 
122 梁晨 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.06 
123 王子腾 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.06 
124 李永微 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.06 
125 江慧洁 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.08 400 2024.06 
126 程勇 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2022.10 400 2024.06 
127 付静云 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2022.09 400 2024.06 
128 郑欢乐 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.06 
129 常鸿玺 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.06 
130 张力 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.06 
131 王鹏浩 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.06 
132 申晴 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.06 
133 杨凌霄 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.06 
134 明晓丽 研究生 汤阴永新化学有限责任公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.06 
135 李露 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.06 
136 庞晓琳 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.06 
137 王振蓉 本科 安阳青龙管业有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.06 
138 韩志鹏 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 800 2024.06 
139 范超杰 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 800 2024.06 
140 马欣磊 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.06 
141 李灿阳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.06 
142 杨洪云 研究生 安阳鼎茂园林绿化有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.06 
143 马旭阳 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.06 
144 周鹏超 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.06 
145 商家铭 副高级 河南古基工程监理有限公司 1200 400 800 2023.03 800 2024.06 
146 朱梦杰 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.03 800 2024.06 
147 赵晓楠 本科 安阳禾美佳食品有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.06 
148 刘天平 副高级 安阳市凯创科技有限公司 1200 400 800 2023.02 800 2024.06 
149 马浩亮 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.06 
150 张政 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.06 
151 武国臣 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.06 
152 石静宇 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.04 400 2024.06 
153 冯培广 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.01 400 2024.06 
154 李冉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.06 
155 薛红莉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.06 
156 张紫萱 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.06 
157 郗文奎 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.06 
158 郭欣燕 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.06 
159 李盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.06 
160 史雨凡 本科 河南中筑建材有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.06 
161 尤从艳 研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.02 800 2024.06 
162 韩梦楠 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.01 400 2024.06 
163 李开 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.05 400 2024.06 
164 张芷菁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.06 
165 赵志豪 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.06 
166 李恒 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.06 
167 王阳 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.06 
168 付少鹏 本科 安阳市烟草公司汤阴县分公司 600 200 400 2021.04 400 2024.06 
169 蔡伟 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.06 
170 王文凯 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.06 
171 李文龙 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.06 
172 武涛 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.07 400 2024.06 
173 秦昭 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.06 
174 赵振伟 本科 安阳云创房地产开发建设有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.06 
175 尤佳佳 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.06 
176 赵苗青 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.06 
177 刘冰 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.06 
178 申圳 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.06 
179 黄泽昊 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.06 
180 段亚寒 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 400 2024.06 
181 邢梦 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.06 
182 赵苡竟 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.06 
183 张玉英 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.06 
184 刘晓静 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.06 
185 陈欣 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.06 
186 刘栩志 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.06 
187 康宝 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.06 
188 廉旭 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.06 
189 洪鑫月 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.06 
190 凡续晨 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.06 
191 吴桐 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.06 
192 刘洋 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.06 
193 吴梦妤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.06 
194 刘琪龙 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.06 
195 郭恒 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.06 
196 连冰阳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.06 
197 徐可 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.06 
198 魏毓霜 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.06 
199 陈帅文 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.06 
200 付玉萍 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.06 
201 王昂 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.06 
202 赵子雨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.06 
203 孔令菲 研究生 华能安阳热电有限责任公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.06 
204 王佳慧 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2023.08 400 2024.06 
205 高燕晓 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.06 
206 李斌凯 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.06 
207 雷梦雪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.06 
208 荆文娅 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.06 
209 韩贵垚 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.06 
210 郭相宜 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.06 
211 张晋华 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 400 2024.06 
212 许孟虎 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.06 
213 李文兵 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.06 
214 朱海焕 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.06 
215 王志 本科 河南赛美药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.06 
216 范鹏辉 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.06 
217 张梦洁 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.06 
218 史绍峰 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.09 400 2024.06 
219 陈祥波 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.06 
220 张佩莹 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.12 400 2024.06 
221 宋慧慧 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.06 
222 王慧迪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.06 
223 石永康 研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.09 800 2024.06 
224 王梦雪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.10  400 2024.06 
225 陈启霞 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.06 
226 葛晨 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.06 
227 李智鑫 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.06 
228 孙庆博 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.06 
229 芋彩云 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.06 
230 张雨洁 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.10  400 2024.06 
231 裴庆奇 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.06 
232 李振 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.06 
233 赵鑫玉 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.06 
234 李宏琦 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.06 
235 杜晗笑 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.06 
236 宋璐瑶 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.06 
237 马英宸 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.06 
238 余佳惠 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.06 
239 闫学辉 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.06 
240 姚朋朋 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.06 
241 王宇航 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.06 
242 姬兴月 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.06 
243 曹宏鹏 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.06 
244 陈壮壮 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.06 
245 丰崇勇 本科 河南红派食品有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.06 
246 王天姣 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.10 800 2024.06 
247 刘盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.06 
248 袁盼盼 本科 河南新旭化工股份有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.06 
249 常含 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.06 
250 徐宁 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.06 
251 武晓熙 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.06 
252 赵希雷 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12 800 2024.06 
253 李珂菲 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.06 
254 杨园园 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12  800 2024.06 
255 黄飞 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.06 
256 段慧欣 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.06 
257 田政冰 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.06 
258 胡博 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.06 
259 李志钢 本科 河南新旭化工股份有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.06 
260 贺宏亮 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.06 
261 王晓冉 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.06 
262 王楠 本科 安阳万泰医药有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.06 
263 李飞龙 本科 汤阴县产业集聚区弘达投资有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.06 
264 张家珍 本科 汤阴县弘通商贸有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.06 
265 王永芳 本科 安阳智汇云创电子工程有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.06 
266 赵一凡 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.06 
267 石浩廷 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.01  800 2024.06 
268 靳子怡 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.01 800 2024.06 
269 王小峰 研究生 河南豫鑫糖醇有限公司 1200 400 800 2024.01 800 2024.06 
270 胡亚军 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.06 
271 吴慎威 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.06 
272 张冉 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.06 
273 王雨露 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.02 800 2024.06 
274 王焕杰 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.06 
275 孙程 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.06 
276 刘晓芳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.06 
277 张嘉宸 本科 安阳天祥瑞食品科技有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.06 
278 李程欣 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2023.10  400 2024.06 
279 王祥祥 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08  400 2024.06 
280 郝思远 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08  400 2024.06 
281 张小南 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09  400 2024.06 
282 刘少儒 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.05  400 2024.06 
283 席雅静 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.08  400 2024.06 
284 孙文涛 研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2021.08 800 2024.06 
285 卫超超 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09  400 2024.06 
286 祁嘉欣 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09  400 2024.06 
287 燕召 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09  400 2024.06 
288 李翔宇 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.07  400 2024.06 
289 李雯 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.06 
290 王捷 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.06 
291 邵婧颖 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.06 
292 李心雨 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.08  400 2024.06 
293 蔡慧英 研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08  800 2024.06 
294 王蒙 研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08  800 2024.06 
295 李航 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.02  400 2024.06  新增
296 未金珂 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.02  400 2024.06  新增
297 申梦格 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.02  400 2024.06  新增
298 刘昊 研究生 河南东泰制药有限公司 1200 400 800 2024.02  800 2024.06  新增
299 侯梦园 研究生 河南东泰制药有限公司 1200 400 800 2024.02  800 2024.06  新增
