进入长者版 无障碍阅读

关于拟拨付2024年7月份公益性岗位补贴情况的公示

汤阴县人社局 2024-07-23

根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知 》(豫财社〔2018〕8号)《河南省人力资源和社会保障厅  河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法>的通知 》(豫人社办〔2020〕23号)《汤阴县人力资源和社会保障局关于进一步加强基层公共服务平台就业协理员考核管理的通知》(汤人社〔2023〕44号)文件精神,现将拟拨付汤阴县2024年7月份公益性岗位补贴情况予以公示。

公示日期:2024年7月23日 - 2024年7月29日

监督电话:0372-6213193

汤阴县2024年7月公益性岗位补贴明细表







单位:元
序号  姓名 身份证号码 工作
岗位
应发
补贴
扣除
社保
实发
补贴
用人单位
1 边永安 41052319****0018 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县人力资源和社会保障局
2 项海菊 41052319****0028 后勤保障 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县人力资源和社会保障局
3 张玉芬 41052319****1041 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县人力资源和社会保障局
4 未改花 41052319****0041 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县人力资源服务中心
5 程贝贝 41052319****9360 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县创业服务中心
6 贺敬玟 41052320****2544 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县社会保险中心
7 刘风丽 41052219****3261 协管员 2000.00  368.64  1631.36  安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心)
8 张晓瑞 41052319****0026 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
9 姬小丽 41060219****0026 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
10 姬献芳 41052319****6520 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县五陵镇人力资源社会保障服务所
11 李冰倩 41052320****9367 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所
12 宋秀平 41052319****6022 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县瓦岗镇人力资源社会保障服务所
13 开晓华 41052319****0021 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县政务服务中心
14 李艳青 41052319****6047 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县财政局
15 李玉芹 41052319****3023 保洁员 368.64  368.64  0.00  汤阴县信访局
16 刘红玲 41052319****0026 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县信访局
17 张祖勇 41052319****0110 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县商务局
18 张红霞 41052319****4040 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县金融服务中心
19 和素兰 41052319****7548 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县商务局
20 燕廷山 41052319****0036 门卫 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县农机发展中心
21 陈慧玲 41052319****1021 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县农业农村局
22 董丽娜 41052319****752X 协管员 368.64  368.64  0.00  汤阴县水利局
23 葛晓宁 41052319****3045 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县创业服务中心
24 刘晓敏 41052319****1026 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县社会保险中心
25 李丽 41052319****5065 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县瓦岗镇人民政府
26 丁广华 41062119****2022 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县瓦岗镇人民政府
27 黄乔娥 41052319****104X 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  中共汤阴县委机构编制委员会办公室
28 李智洋 41052319****6540 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县社会保险中心
29 李青 41052319****0121 协管员 2000.00  368.64  1631.36  安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心)
30 索淑霞 41052319****6020 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县信访局
31 韩静言 41052320****0163 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县社会保险中心
32 李扬 41052319****9332 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县农机发展中心
33 夏根平 41052319****9339 门卫 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县烈士纪念设施保护中心
34 李爱军 41052319****5077 门卫 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县烈士纪念设施保护中心
35 付婷婷 41052319****9329 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县社会保险中心
36 任聪 41052319****2527 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县创业服务中心
37 李红 41052319****0021 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县机关事务中心
38 秦领娣 41052319****0023 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
39 张颖颖 41052319****1028 协管员 2000.00  368.64  1631.36  安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心)
40 李文海 41052319****0012 市政管理 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县城市管理局
41 朱改芹 41052319****502X 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县社会保险中心
42 刘丽 41052319****0029 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县水利局
43 刁梦君 41052319****1021 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县妇女联合会
44 石燕只 41052319****1062 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县供销合作社
45 李瑞红 41052319****0042 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县人力资源和社会保障局
46 尹波 41052319****9347 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县白营镇人力资源社会保障服务所
47 秦莎莎 41052319****3023 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所
48 李昱橦 41052320****9346 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县人力资源服务中心
49 张路锋 41052319****752X 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县农业农村局
50 韩青云 41052319****9323 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县社会保险中心
51 郑杰 41052319****0054 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县人力资源服务中心
52 石煜 41052320****0058 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县社会保险中心
53 毛岚 41052319****932X 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县创业服务中心
54 张文娇 41052319****5067 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
55 燕景丽 41052320****014X 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
56 石秀平 41052319****0029 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县教师进修学校
57 陈洁 41052319****3046 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县精神文明建设指导委员会办公室
58 李献娜 41072719****5028 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县信访局
59 于姗姗 41052319****0061 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县社会保险中心
60 梁媛媛 41052319****1048 协管员 2000.00  368.64  1631.36  安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心)
61 李立峰 41052319****0057 门卫 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县农机发展中心
62 马倩倩 41052319****6021 协管员 2000.00  368.64  1631.36  豫北航空经济协作区管理委员会
63 刘红英 41052319****9341 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  豫北航空经济协作区管理委员会
64 冯秀芬 41052319****7561 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县司法局
65 孟心怡 41052319****1044 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县供销合作社
66 乔艳芹 41052319****2029 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县政务服务中心
67 杨振江 41052319****001X 门卫 2000.00  368.64  1631.36  中共汤阴县委政法委员会
68 李素芳 41052319****0046 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  中共汤阴县委政法委员会
69 李运霞 41052319****0020 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县人力资源服务中心
70 路丽霞 41052319****1049 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  中共汤阴县委巡察工作领导小组办公室
71 张桂芳 41052319****5025 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  中共汤阴县委巡察工作领导小组办公室
72 张志元 41052319****6021 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县发展和改革委员会
73 姚艳宁 41052319****0029 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县农业农村局
74 路遥 41052320****0047 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县人力资源服务中心
75 苏桂凤 41052319****1023 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县人力资源服务中心
76 贺青 41052319****5022 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县农机发展中心
77 韩瑞平 41052319****0010 门卫 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县金融服务中心
78 韩兰霞 41052319****9320 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县人力资源服务中心
79 杨利梅 41052319****0022 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县政务服务中心
80 王小玲 41052319****0040 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县人力资源服务中心
81 陈珊 41052319****9403 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县人力资源服务中心
82 韩学平 41052319****2560 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县人力资源服务中心
83 刘国华 41052319****0017 协管员 2000.00  368.64  1631.36  中共汤阴县委政法委员会
84 和莹莹 41051119****0669 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县农业农村局
85 徐铭梓 41052319****0021 协管员 2000.00  368.64  1631.36  安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心)
86 张晓雨 41052320****9381 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县农机发展中心
87 刘航 41052320****1044 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县社会保险中心
88 王凡 41052319****0029 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县社会保险中心
89 李艳飞 41052319****0068 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县人力资源和社会保障局
90 未保琴 41052319****4026 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县畜牧发展中心
91 凡伦 41052319****103X 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县社会保险中心
92 戴毓惠 41052320****2022 协管员 368.64  368.64  0.00  汤阴县社会保险中心
93 朱献芹 41052319****0049 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县人力资源服务中心
94 张素静 41052319****7600 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县宜沟镇人力资源社会保障服务所
95 关晶晶 41052319****504X 协管员 2000.00  368.64  1631.36  安阳市社会保险中心(汤阴县企业养老保险中心)
96 李丽平 41052319****6546 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县财政局
97 周娟 41052319****0023 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县伏道镇人力资源社会保障服务所
98 李积丽 45240219****2747 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县瓦岗镇人民政府
99 燕露杰 41052320****9341 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所
100 靳小涵 41052320****6027 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县瓦岗镇人力资源社会保障服务所
101 张庆涛 41052320****9359 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴高新技术产业开发区人力资源社会保障服务中心
102 王潇 41052320****9320 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所
103 徐路鹃 41052320****9342 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县白营镇人力资源社会保障服务所
104 张灿红 41052320****9442 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县伏道镇人力资源社会保障服务所
105 苏静妍 41052320****2021 协管员 2000.00  368.64  1631.36  国家统计局汤阴调查队
106 李五军 41052319****0030 门卫 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县林业发展中心
107 燕青华 41052319****5062 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县农机发展中心
108 牛树红 41052319****0018 门卫 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县林业发展中心
109 燕文清 41052320****9382 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所
110 崔俊青 41052319****6563 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县供销合作社
111 冯国香 41052319****4021 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
112 何萍 41052319****0029 保洁员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县商务局
113 田斌 41272419****8408 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县农机发展中心
114 肖丽楠 41052320****7545 协管员 2000.00  368.64  1631.36  汤阴县总工会
115 赵雁丽 41052319****0067 就业协理员 900.00  0.00  900.00  城关镇石家庄村
116 韩会格 41018219****4520 就业协理员 900.00  0.00  900.00  宜沟镇香寺村
117 王艳华 41270219****4647 就业协理员 900.00  0.00  900.00  宜沟镇东蚕姑咀村
118 张艳娜 41052319****7562 就业协理员 900.00  0.00  900.00  宜沟镇江王庄村
119 李小倩 41052319****6527 就业协理员 900.00  0.00  900.00  五陵镇镇抚寨村
120 王文奂 41072519****3621 就业协理员 900.00  0.00  900.00  五陵镇大宋村
121 杜欣欣 41052319****4049 就业协理员 900.00  0.00  900.00  任固镇杜施济村
122 张静 41052319****4041 就业协理员 900.00  0.00  900.00  瓦岗镇大寒泉村
123 张先风 41052319****6527 就业协理员 900.00  0.00  900.00  瓦岗镇辛庄村
124 郝芳芳 14112119****0024 就业协理员 900.00  0.00  900.00  城关镇五里村
125 张杰 41052319****6027 就业协理员 900.00  0.00  900.00  白营镇杨村
126 张秀花 41052319****5022 就业协理员 900.00  0.00  900.00  古贤镇前路村
127 付明艳 41052319****6046 就业协理员 900.00  0.00  900.00  宜沟镇王老屯村
128 王欢 41052319****7565 就业协理员 900.00  0.00  900.00  韩庄镇庞洼村
129 周美倩 41052319****1049 就业协理员 900.00  0.00  900.00  韩庄镇董庄村
130 刘海丽 41052219****3249 就业协理员 900.00  0.00  900.00  韩庄镇刘黄村
131 李丽沙 41052319****6047 就业协理员 900.00  0.00  900.00  瓦岗镇郑家屯村
132 李爱芹 41052319****5020 就业协理员 900.00  0.00  900.00  伏道镇西官庄村
133 王水英 41052319****5020 就业协理员 900.00  0.00  900.00  伏道镇东师庄村
134 郝佳雪 41052319****5028 就业协理员 900.00  0.00  900.00  伏道镇侯庄村
135 常璐璐 41052319****7586 就业协理员 900.00  0.00  900.00  宜沟镇大寺台村
136 王希灵 41052319****3023 就业协理员 900.00  0.00  900.00  菜园镇杨辛庄村
137 王换军 41052319****3029 就业协理员 900.00  0.00  900.00  菜园镇葛庄村
138 李瑞杰 41052319****9349 就业协理员 900.00  0.00  900.00  宜沟镇高耳庄村
139 张新玲 41052319****7548 就业协理员 900.00  0.00  900.00  宜沟镇前进街村
140 李雪方 41052319****5041 就业协理员 900.00  0.00  900.00  伏道镇后攸昙村
141 韩小利 41052319****6547 就业协理员 900.00  0.00  900.00  五陵镇水塔河三街村
142 陈丹平 41052319****3022 就业协理员 900.00  0.00  900.00  菜园镇北青冢村
143 吕小兰 41052319****3047 就业协理员 900.00  0.00  900.00  菜园镇程岗村
144 刘红娟 41052319****6525 就业协理员 900.00  0.00  900.00  宜沟镇吴指挥营村
145 郑新新 41052319****6061 就业协理员 900.00  0.00  900.00  瓦岗镇郑家屯村
146 陈静娜 41052319****7561 就业协理员 900.00  0.00  900.00  宜沟镇大青山村
147 杜文利 41052319****3127 就业协理员 900.00  0.00  900.00  菜园镇小坡村
148 王艳青 41052319****9341 就业协理员 900.00  0.00  900.00  古贤镇李庄村
149 孙桂兰 41052319****2566 就业协理员 900.00  0.00  900.00  古贤镇南士昌村
150 常宁宁 41061119****7020 就业协理员 900.00  0.00  900.00  宜沟镇向阳庄村
151 崔秀丽 41052319****6528 就业协理员 900.00  0.00  900.00  宜沟镇索下扣村
152 石爱红 41052319****6568 就业协理员 900.00  0.00  900.00  五陵镇瓦查村
153 马小玲 41052319****3022 就业协理员 900.00  0.00  900.00  菜园镇前高汉村
154 秦银 41052319****1025 就业协理员 900.00  0.00  900.00  韩庄镇大黄村
155 付玉敏 41060319****4526 就业协理员 900.00  0.00  900.00  韩庄镇康洼村
156 周素红 41052319****9324 就业协理员 900.00  0.00  900.00  古贤镇东冢上村
157 李红燕 41052319****2525 就业协理员 900.00  0.00  900.00  白营镇胡营村
158 张小静 41052319****2024 就业协理员 900.00  0.00  900.00  白营镇杨庄村
159 李海梅 41052319****2020 就业协理员 900.00  0.00  900.00  白营镇南陈王村
160 高翠花 41052319****6027 就业协理员 900.00  0.00  900.00  瓦岗镇大江窑村
161 李晓静 41052319****6087 就业协理员 900.00  0.00  900.00  瓦岗镇邶城村
162 李玉娟 41052319****6044 就业协理员 900.00  0.00  900.00  瓦岗镇西柳圈村
163 蔡阳阳 41052319****9340 就业协理员 900.00  0.00  900.00  瓦岗镇小元村
164 崔伟伟 41052319****6029 就业协理员 900.00  0.00  900.00  瓦岗镇龙虎村
165 苗爱玲 41052319****3062 就业协理员 900.00  0.00  900.00  菜园镇西街村
166 杨佳乐 41052320****9363 就业协理员 900.00  0.00  900.00  菜园镇西尧会村
167 冯梅花 41052319****3069 就业协理员 900.00  0.00  900.00  菜园镇后庄村
168 李巧利 41052319****656X 就业协理员 900.00  0.00  900.00  菜园镇后岗头村
169 崔小沙 41052319****6566 就业协理员 900.00  0.00  900.00  五陵镇俎佐村
170 程艳芳 41052319****6546 就业协理员 900.00  0.00  900.00  五陵镇五陵二街村
171 李艳芳 41052219****3720 就业协理员 900.00  0.00  900.00  白营镇徐庄村
172 王秀红 41052319****5022 就业协理员 900.00  0.00  900.00  白营镇大张盖村
173 张晶敏 41052319****2048 就业协理员 900.00  0.00  900.00  白营镇白营村
174 陈荣只 41052319****5027 就业协理员 900.00  0.00  900.00  伏道镇岗阳北村
175 高玉红 41052319****6021 就业协理员 900.00  0.00  900.00  伏道镇司马村
176 白志英 41052319****3041 就业协理员 900.00  0.00  900.00  菜园镇广平厂村
177 朱丽娜 41052319****9367 就业协理员 900.00  0.00  900.00  菜园镇东杨庄村
178 郑玉洁 41052319****6528 就业协理员 900.00  0.00  900.00  五陵镇南小章村
179 李改英 41052319****602X 就业协理员 900.00  0.00  900.00  瓦岗镇瓦岗村
180 史海霞 41052319****2525 就业协理员 900.00  0.00  900.00  古贤镇西段村
181 宋玲玲 41052319****002X 就业协理员 900.00  0.00  900.00  古贤镇北周流村
182 朱盼盼 41052319****2524 就业协理员 900.00  0.00  900.00  古贤镇古贤村
合计: 284305.92  42024.96  242280.96 


发布:胡冰涛